

| 4月18日 南海・日本ハム戦 | |
|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム | |
![]() | 雨 天 中 止 |
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |
| 4月19日 南海・日本ハム1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆6000 | |||||
| 南海2-6日本ハム | |||||
| 勝利投手 | 岡 部(2勝0敗1S) | 敗戦投手 | 山内孝(0勝3敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内孝(9) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月20日 南海・日本ハム2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆13000 | |||||
| 南海1-3日本ハム | |||||
| 勝利投手 | 間 柴(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(0勝2敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 井上(6.1/3)-西川(1/3)-青山(1.1/3)-中条(2/3) | ||||
| ホームラン | グッドウィン3号ソロ(間柴) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月22日 南海・ロッテ戦 | |
|---|---|
| 川崎球場 ナイトゲーム | |
![]() | 雨 天 中 止 |
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |
| 4月23日 南海・ロッテ1回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎球場 ナイトゲーム 観衆5000 | |||||
| 南海0-9ロッテ | |||||
| 勝利投手 | 荘 (2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝2敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 藤本修(2.2/3)-松崎(1/3)-竹口(2.2/3)-青山(1/3)-藤村(0)-西川(2) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月24日 南海・ロッテ2回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎球場 ナイトゲーム 観衆6000 | |||||
| 南海1-2ロッテ | |||||
| 勝利投手 | 仁 科(2勝1敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(0勝4敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内孝(8) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月25日 南海・日本ハム3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 後楽園球場 ナイトゲーム 観衆13000 | |||||
| 南海7-1日本ハム | |||||
| 勝利投手 | 井 上(1勝2敗0S) | 敗戦投手 | 河 野(0勝2敗0S) | セーブ | 中 条(0勝0敗1S) |
| 投手リレー | 井上(7.2/3)-中条(1.1/3) | ||||
| ホームラン | 山本3号ソロ(河野)、小川1号ソロ(河野)、門田4号ソロ(田中富) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月26日 南海・日本ハム4回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 後楽園球場 デーゲーム 観衆18000 | |||||
| 南海0-2日本ハム | |||||
| 勝利投手 | 金 沢(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 山内和(0勝3敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内和(8) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月27日 南海・日本ハム5回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 後楽園球場 デーゲーム 観衆32000 | |||||
| 南海2-5日本ハム | |||||
| 勝利投手 | 間 柴(3勝0敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝3敗0S) | セーブ | 田中幸(0勝0敗5S) |
| 投手リレー | 藤本修(1.1/3)-竹口(2.1/3)-青山(2.1/3)-矢野(1)-中条(1) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月29日 南海・西武4回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆24000 | |||||
| 南海1-1西武 | |||||
| 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | |||
| 投手リレー | 西川(10) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 4月30日 南海・西武5回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム 観衆11000 | |||||
| 南海3x-2西武 | |||||
| 勝利投手 | 山内孝(1勝4敗0S) | 敗戦投手 | 石 井(0勝1敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内孝(9) | ||||
| ホームラン | 山本4号ソロ(工藤) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月1日 南海・西武6回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆12000 | |||||
| 南海6-4西武 | |||||
| 勝利投手 | 矢 野(1勝0敗1S) | 敗戦投手 | 松沼兄(0勝3敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内和(4)-中条(1)-青山(1.1/3)-竹口(2/3)-矢野(2) | ||||
| ホームラン | デビッド4号ソロ(成田)、5号2ラン(石井) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| パ・リーグ順位表(第5節・5月1日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 近鉄バファローズ | 19 | 13 | 5 | 1 | .722 | - | 2位 | 日本ハムファイターズ | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 1.0 | 3位 | 阪急ブレーブス | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 3.0 | 4位 | 西武ライオンズ | 19 | 8 | 10 | 1 | .444 | 5.0 | 5位 | 南海ホークス | 19 | 5 | 12 | 2 | .294 | 7.5 | 6位 | ロッテオリオンズ | 16 | 4 | 11 | 1 | .267 | 7.5 |
|---|
