

| 5月3日 南海・近鉄戦 | |
|---|---|
| 藤井寺球場 デーゲーム | |
![]() | 雨 天 中 止 |
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |
| 5月4日 南海・近鉄3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺球場 デーゲーム 観衆23000 | |||||
| 南海5-15近鉄 | |||||
| 勝利投手 | 柳 田(1勝1敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(1勝3敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 井上(4)-竹口(1.1/3)-松崎(2.2/3) | ||||
| ホームラン | デビッド6号3ラン(住友) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月5日 南海・近鉄4回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺球場 デーゲーム 観衆26000 | |||||
| 南海2-0近鉄 | |||||
| 勝利投手 | 西 川(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 加 藤(0勝1敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 西川(9) | ||||
| ホームラン | デビッド7号ソロ(加藤) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月6日 南海・ロッテ戦 | |
|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム | |
![]() | 雨 天 中 止 |
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |
| 5月7日 南海・ロッテ3回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム 観衆7000 | |||||
| 南海5-7ロッテ | |||||
| 勝利投手 | 仁 科(3勝2敗0S) | 敗戦投手 | 山内孝(1勝5敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内孝(3)-中条(4)-青山(1)-竹口(1) | ||||
| ホームラン | 門田5号ソロ(仁科)、山本5号ソロ(仁科)、山村3号ソロ(仁科) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月8日 南海・ロッテ4回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム 観衆7000 | |||||
| 南海2-1ロッテ | |||||
| 勝利投手 | 山内和(1勝3敗0S) | 敗戦投手 | 荘 (2勝1敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内和(9) | ||||
| ホームラン | 岡本1号ソロ(荘) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月9日 南海・阪急5回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 ナイトゲーム 観衆8000 | |||||
| 南海3-7阪急 | |||||
| 勝利投手 | 谷 (1勝0敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝4敗0S) | セーブ | 池 内(0勝0敗1S) |
| 投手リレー | 藤本修(7)-中条(1/3)-青山(2/3)-竹口(1/3)-矢野(2/3) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月10日 南海・阪急6回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆10000 | |||||
| 南海0-6阪急 | |||||
| 勝利投手 | 佐 藤(4勝1敗0S) | 敗戦投手 | 井 上(1勝4敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 井上(4)-中条(4)-青山(1) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月11日 南海・阪急7回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球場 デーゲーム 観衆14000 | |||||
| 南海2-10阪急 | |||||
| 勝利投手 | 星 野(3勝1敗0S) | 敗戦投手 | 西 川(2勝1敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 西川(3)-森口(2)-中村(1)-青山(1/3)-竹口(2.2/3) | ||||
| ホームラン | 吉沢1号ソロ(星野) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月13日 南海・西武7回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西武球場 ナイトゲーム 観衆13000 | |||||
| 南海3-7西武 | |||||
| 勝利投手 | 小 田(1勝0敗1S) | 敗戦投手 | 山内孝(1勝6敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 山内孝(8) | ||||
| ホームラン | |||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| 5月14日 南海・西武戦 | |
|---|---|
| 西武球場 ナイトゲーム | |
![]() | 雨 天 中 止 |
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |
| 5月15日 南海・西武8回戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西武球場 ナイトゲーム 観衆17000 | |||||
| 南海1-11西武 | |||||
| 勝利投手 | 工 藤(2勝0敗0S) | 敗戦投手 | 藤本修(1勝5敗0S) | セーブ | |
| 投手リレー | 藤本修(1.2/3)-中条(2.1/3)-矢野(2)-森口(1)-竹口(1) | ||||
| ホームラン | 山本6号ソロ(工藤) | ||||
| NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks NANKAI Hawks | |||||
| パ・リーグ順位表(第7節・5月15日終了時点) | 順位 | 球 団 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | ゲーム差 | 1位 | 阪急ブレーブス | 28 | 17 | 9 | 2 | .654 | - | 1位 | 近鉄バファローズ | 27 | 17 | 9 | 1 | .654 | - | 3位 | 日本ハムファイターズ | 28 | 17 | 10 | 1 | .630 | 0.5 | 4位 | 西武ライオンズ | 29 | 13 | 15 | 1 | .464 | 5.0 | 5位 | ロッテオリオンズ | 24 | 7 | 16 | 1 | .304 | 8.5 | 6位 | 南海ホークス | 28 | 7 | 19 | 2 | .269 | 10.0 |
|---|
